4. 【実装事例】AWS、Nova Actによる自然言語UIテストを公開 — Epsilonの共通基盤
発表・記事公開日:2026-10-29|AWS・Epsilon
AWSは、EpsilonがAmazon Nova ActとAgentCore Browserを組み合わせ、自然言語でUIテストを記述する構成を公開しました。チームごとにブラウザー基盤を持たず、共通APIから実行と結果確認を行います。
公開記事にはPythonの連携例、条件分岐を含む操作例、アカウント分離と監査の設計が含まれます。
なぜ重要か
画面変更に伴うテスト保守と、ブラウザー実行環境の管理を見直すための実装例になります。
API・実装・性能・料金・利用条件
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| API | Nova Act Python SDKとAgentCore BrowserのCDP接続を利用。社内プラットフォームAPIで実行を管理します。 |
| 実装 | 自然言語の手順をバックグラウンドで実行し、各ステップの結果やスクリーンショットを保存。テナント別IAMロールで分離します。 |
| 性能・評価条件 | Epsilonの内部評価では代表的な18段階のテスト作成が5〜10分、比較したPlaywrightでは30〜90分。全業務への一般化や実行時の速度比較ではありません。 |
| 料金 | 記事に一律の利用単価や総運用費は記載されていません。 |
| 提供・利用条件 | 既存製品を使った導入事例・実装ガイドです。新モデルやサービスの新規一般提供の発表ではありません。 |
公式根拠:AWS: Building intent-driven UI testing with Amazon Nova Act
検証日時:2026-11-02T05:12:00.083Z(UTC)